Cubic Yards Calculator
Advertisement — 300×250
Cubic Yard Results
Cubic Yards
—
yd³
Cubic Feet
—
ft³
Est. Cost
—
material estimate
Cubic Meters
—
m³
Cubic Inches
—
in³
Gallons
—
US gallons
Volume Summary
Total Volume (cubic yards)
—
Concrete bags equivalent (80 lb)
—
Estimated material cost
—
Common Material Densities
| Material | Weight/yd³ | Tons/yd³ | Typical Price |
|---|---|---|---|
| Concrete (3000 PSI) | 4,050 lbs | 2.03 tons | $120–$200/yd³ |
| Gravel (crushed stone) | 2,800 lbs | 1.40 tons | $50–$90/yd³ |
| Topsoil | 2,100 lbs | 1.05 tons | $30–$65/yd³ |
| Sand | 2,700 lbs | 1.35 tons | $25–$60/yd³ |
| Mulch (shredded bark) | 400–800 lbs | 0.3 tons | $25–$50/yd³ |
| Pea Gravel | 2,500 lbs | 1.25 tons | $55–$100/yd³ |
Cubic Yards FAQ
Common questions about calculating cubic yards for any project